Каталог товаров
- Авто
- Аксессуары, услуги для дома
- Бытовая и промышленная химия
- Бытовая техника
- Гостиницы, санатории, базы отдыха, бани, сауны
- Животные. Ветеринария
- Дизайн, флористика, цветы
- Инструмент
- Канцтовары, книги
- Кафе, бары, рестораны
- Компьютеры, оргтехника, аксессуары
- Косметика, парфюмерия
- Косметология, салоны красоты
- Мебель
- Медицина
- Металлопрокат
- Модельные агентства
- Музыкальные инструменты
- Недвижимость
- Обучение, образование
- Оборудование
- Одежда, обувь, галантерея
- Праздничные, свадебные агентства
- Программное обеспечение
- Продукты питания
- Промышленные товары
- Реклама и полиграфия
- Сельское хозяйство
- Системы связи, безопасности
- Спорт, туризм, рыбалка
- Строительство
- Текстиль
- Таможенные услуги, грузоперевозки
- Товары для детей
- Товары для здоровья, красоты и долголетия
- Финансирование, страхование, аудит
- Химические реактивы и оборудование
- Экспертиза, оценка
- Электрооборудование
- Юридические услуги
Бетон, ЖБИ, кирпич, стеновые материалы
Предприятия, разместившие товары / услуги |
|
|---|---|
| Белгородстройдеталь ОАО ОАО Стройматериалы ООО «Белкерамика» ООО «Домострой» Пакт ООО |
Компания «Техком» ООО ООО "Чешский кирпич" ООО «Бетонные технологии-Белгород» ООО «Услуги и Технологии» СТС-Белгород ЗАО |
| Товар/услуга | Ед. изм. | Цена | Фирма | |
|---|---|---|---|---|
| Сортировать данные: По алфавиту | По цене | По предприятию | ||
БАЛКИ ПРОЛЕТОМ 12 М 2БСП12-4А3В | 5 тн | 35477,71 руб | Белгородстройдеталь ОАО | |
БАЛКИ ПРОЛЕТОМ 12 М 2БСП12-5А3В | 5 тн | 36802,64 руб | Белгородстройдеталь ОАО | |
БАЛКИ ПРОЛЕТОМ 12 М 2БСП12-6А3В | 5 тн | 39239,53 руб | Белгородстройдеталь ОАО | |
БАЛКИ РЕШЕТЧАТЫЕ 2БДР12-5А3В | 5 тн | 39853,34 руб | Белгородстройдеталь ОАО | |
БАЛКИ РЕШЕТЧАТЫЕ 3БДР18-4А3В | 12,1 тн | 88729,96 руб | Белгородстройдеталь ОАО | |
БАЛКИ РЕШЕТЧАТЫЕ 3БДР18-6А3В | 12,1 тн | 92824,74 руб | Белгородстройдеталь ОАО | |
БАЛКИ С ПРОЛЕТАМИ 6 И 9 МЕТРОВ 1БСД9-3А3 | 2,75 тн | 14891,15 руб | Белгородстройдеталь ОАО | |
БАЛКИ С ПРОЛЕТАМИ 6 И 9 МЕТРОВ 1БСД9-4А3 | 2,75 тн | 15646,06 руб | Белгородстройдеталь ОАО | |
БАЛКИ С ПРОЛЕТАМИ 6 И 9 МЕТРОВ 1БСТ6-3А3 | 1,125 тн | 6610,4 руб | Белгородстройдеталь ОАО | |
БАЛКИ С ПРОЛЕТАМИ 6 И 9 МЕТРОВ 1БСТ6-4А3 | 1,125 тн | 6949,86 руб | Белгородстройдеталь ОАО | |
Бетон товарный М200 | м3 | 1500 руб. ОПТ | Компания «Техком» ООО | |
Блок мелкоштучный СКЦ РАУ-100 | м3 | 2300 руб. ОПТ | Компания «Техком» ООО | |
Блок фундаментый ФБС 24-4-4-6 | шт | 1280 руб. ОПТ | Компания «Техком» ООО | |
БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС24.3.6-Т | 1,36 тн | 1650 руб | Белгородстройдеталь ОАО | |
БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС24.4.6-Т | 1,69 тн | 2173,5 руб | Белгородстройдеталь ОАО | |
БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС24.5.6-Т | 2,03 тн | 2600 руб | Белгородстройдеталь ОАО | |
БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС24.6.6-Т | 0,12 тн | 1342,16 руб | Белгородстройдеталь ОАО | |
Блоки газосиликатные производства Старый Оскол (600? 300? 200), марка 600 | 28 шт валом | 2 250 руб | ООО "Чешский кирпич" | |
Блоки силикатные пазогребневые пустотелые (250*240*192) пакетированный на поддоне М-150 ТУ-5741-012-05307944-2008 | поддон 132 шт/ блок | 4018,51/ 30,44 руб. | ОАО Стройматериалы | |
Бой кирпича керамического | тонна | 700 руб. | ООО «Белкерамика» | |
БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ Б-6У | 1,5 тн | 5483,87 руб | Белгородстройдеталь ОАО | |
БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ БР300.60.20 | 0,88 тн | 3212,74 руб | Белгородстройдеталь ОАО | |
Борт газонный 2 ГБ: 600х200х80, цвет - желтая | шт. | 117 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Борт газонный 2 ГБ: 600х200х80, цвет - желтая | поддон - 84 шт | 9828 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Борт газонный 2 ГБ: 600х200х80, цвет - зеленая | шт. | 124 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Борт газонный 2 ГБ: 600х200х80, цвет - зеленая | поддон - 84 шт | 10416 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Борт газонный 2 ГБ: 600х200х80, цвет - красная | шт. | 123 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Борт газонный 2 ГБ: 600х200х80, цвет - красная | поддон - 84 шт | 10332 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Борт газонный 2 ГБ: 600х200х80, цвет - серая | поддон - 84 шт | 6468 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Гибкие связи СПА 4,0. 180. 2 | шт. | 2,35 руб. | Пакт ООО | |
Гибкие связи СПА 4,0. 200. 2 | шт. | 2,56 руб. | Пакт ООО | |
Гибкие связи СПА 4,0. 250. 2 | шт. | 3,08 руб. | Пакт ООО | |
Гибкие связи СПА 4,0. 280. 2 | шт. | 3,36 руб. | Пакт ООО | |
Гибкие связи СПА 4,0. 300. 2 | шт. | 3,61 руб. | Пакт ООО | |
Гибкие связи СПА 4,0. 320. 2 | шт. | 3,83 руб. | Пакт ООО | |
Гибкие связи СПА 4,0. 350. 2 | шт. | 4,14 руб. | Пакт ООО | |
Гибкие связи СПА 5.5-250-2 | шт. | 4,85 руб. | Пакт ООО | |
Гибкие связи СПА 5.5-300-2 | шт. | 5,69 руб. | Пакт ООО | |
Гибкие связи СПА 5.5-350-2 | шт. | 6,54 руб. | Пакт ООО | |
Гибкие связи СПА 5.5-400-2 | шт. | 7,38 руб. | Пакт ООО | |
Гибкие связи СПА 5.5-450-2 | шт. | 8,23 руб. | Пакт ООО | |
Гибкие связи СПА 5.5-500-2 | шт. | 9,10 руб. | Пакт ООО | |
Гибкие связи СПА 5.5-550-2 | шт. | 9,92 руб. | Пакт ООО | |
Гибкие связи СПА 5.5-600-2 | шт. | 10,76 руб. | Пакт ООО | |
Гибкие связи СПА 7.5-250-2 | шт. | 6,56 руб. | Пакт ООО | |
Гибкие связи СПА 7.5-300-2 | шт. | 7,66 руб. | Пакт ООО | |
Гибкие связи СПА 7.5-350-2 | шт. | 8,76 руб. | Пакт ООО | |
Гибкие связи СПА 7.5-400-2 | шт. | 9,84 руб. | Пакт ООО | |
Гибкие связи СПА 7.5-450-2 | шт. | 10,93 руб. | Пакт ООО | |
Гибкие связи СПА 7.5-500-2 | шт. | 12,04 руб. | Пакт ООО | |
ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ 1Д12.33 | 1,55 тн | 13517,88 руб | Белгородстройдеталь ОАО | |
ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ 1Д30.42 | 4,85 тн | 33875,84 руб | Белгородстройдеталь ОАО | |
ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ 1ДПК56.33-П | 6,25 тн | 46225,77 руб | Белгородстройдеталь ОАО | |
ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ 2Д56.33 | 8,225 тн | 54931,61 руб | Белгородстройдеталь ОАО | |
ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ 2ДП30.42 | 4,25 тн | 36262,61 руб | Белгородстройдеталь ОАО | |
Дюбель для тяжелых бетонов и полнотелых кирпичей 50.60.100 | шт. | 4,06 руб. | Пакт ООО | |
Дюбель для тяжелых бетонов и полнотелых кирпичей 50.60.120 | шт. | 4,38 руб. | Пакт ООО | |
Дюбель для тяжелых бетонов и полнотелых кирпичей 50.60.150 | шт. | 4,89 руб. | Пакт ООО | |
Дюбель для тяжелых бетонов и полнотелых кирпичей 50.60.170 | шт. | 5,23 руб. | Пакт ООО | |
Дюбель для тяжелых бетонов и полнотелых кирпичей 50.60.200 | шт. | 5,77 руб. | Пакт ООО | |
Дюбель для тяжелых бетонов и полнотелых кирпичей 50.60.230 | шт. | 6,25 руб. | Пакт ООО | |
Дюбель для тяжелых бетонов и полнотелых кирпичей 50.60.250 | шт. | 6,59 руб. | Пакт ООО | |
Дюбель для тяжелых бетонов и полнотелых кирпичей 50.60.300 | шт. | 7,45 руб. | Пакт ООО | |
Дюбель для ячеистых бетонов и пустотелых кирпичей 100.60.100 | шт. | 5,13 руб. | Пакт ООО | |
Дюбель для ячеистых бетонов и пустотелых кирпичей 100.60.120 | шт. | 5,45 руб. | Пакт ООО | |
Дюбель для ячеистых бетонов и пустотелых кирпичей 100.60.150 | шт. | 5,96 руб. | Пакт ООО | |
Дюбель для ячеистых бетонов и пустотелых кирпичей 100.60.170 | шт. | 6,30 руб. | Пакт ООО | |
Дюбель для ячеистых бетонов и пустотелых кирпичей 100.60.200 | шт. | 6,84 руб. | Пакт ООО | |
Дюбель для ячеистых бетонов и пустотелых кирпичей 100.60.230 | шт. | 7,32 руб. | Пакт ООО | |
Дюбель для ячеистых бетонов и пустотелых кирпичей 100.60.250 | шт. | 7,66 руб. | Пакт ООО | |
Дюбель для ячеистых бетонов и пустотелых кирпичей 100.60.300 | шт. | 8,52 руб. | Пакт ООО | |
Изготовление и монтаж металлоконструкций | ООО «Домострой» | |||
изготовление и монтаж металлоконструкций различного вида и сложности для складского назначений | ООО «Домострой» | |||
изготовление и монтаж металлоконструкций различного вида и сложности для культурно-развлекательного назначений | ООО «Домострой» | |||
изготовление и монтаж металлоконструкций различного вида и сложности для общественного назначений | ООО «Домострой» | |||
изготовление и монтаж металлоконструкций различного вида и сложности для промышленного назначений | ООО «Домострой» | |||
изготовление и монтаж металлоконструкций различного вида и сложности для сельскохозяйственного назначений | ООО «Домострой» | |||
изготовление и монтаж металлоконструкций различного вида и сложности для торгового назначений | ООО «Домострой» | |||
ИЗДЕЛИЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП15-1 | 0,67 тн | 2550 руб | Белгородстройдеталь ОАО | |
ИЗДЕЛИЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП15-1А | 0,46 тн | 2255,35 руб | Белгородстройдеталь ОАО | |
ИЗДЕЛИЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП20-1 | 1,27 тн | 5094,12 руб | Белгородстройдеталь ОАО | |
ИЗДЕЛИЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП20-1А | 0,92 тн | 4101,05 руб | Белгородстройдеталь ОАО | |
ИЗДЕЛИЯ КОЛОДЦЕВ КС10.9 | 0,6 тн | 1951.00 руб | Белгородстройдеталь ОАО | |
ИЗДЕЛИЯ КОЛОДЦЕВ КС15.9 | 1 тн | 3280 руб | Белгородстройдеталь ОАО | |
ИЗДЕЛИЯ КОЛОДЦЕВ КС20.9 | 1,47 тн | 4990 руб | Белгородстройдеталь ОАО | |
ИЗДЕЛИЯ КОЛОДЦЕВ ПП10-1 | 0,25 тн | 944,34 руб | Белгородстройдеталь ОАО | |
ИЗДЕЛИЯ КОЛОДЦЕВ ПП10-1А | 0,17 тн | 637,42 руб | Белгородстройдеталь ОАО | |
Камень вертикальный БВС: 400х200х90, цвет - желтая | поддон - 136 шт | 16592 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камень вертикальный БВС: 400х200х90, цвет - желтая | поддон - 128 шт | 17272 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камень вертикальный БВС: 400х200х90, цвет - желтая | шт. | 127 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камень вертикальный БВС: 400х200х90, цвет - желтая | шт. | 127 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камень вертикальный БВС: 400х200х90, цвет - зеленая | поддон - 136 шт | 16184 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камень вертикальный БВС: 400х200х90, цвет - зеленая | поддон - 128 шт | 16864 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камень вертикальный БВС: 400х200х90, цвет - зеленая | шт. | 124 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камень вертикальный БВС: 400х200х90, цвет - зеленая | шт. | 124 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камень вертикальный БВС: 400х200х90, цвет - зеленая | шт. | 124 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камень вертикальный БВС: 400х200х90, цвет - красная | поддон - 136 шт | 15232 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камень вертикальный БВС: 400х200х90, цвет - красная | поддон - 128 шт | 16728 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камень вертикальный БВС: 400х200х90, цвет - красная | шт. | 123 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камень вертикальный БВС: 400х200х90, цвет - красная | шт. | 123 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камень вертикальный БВС: 400х200х90, цвет - серая | поддон - 136 шт | 10200 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камень вертикальный БВС: 400х200х90, цвет - серая | поддон - 128 шт | 10472 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камень вертикальный БВС: 400х200х90, цвет - серая | ![]() |
шт. | 77 руб. | ООО «Услуги и Технологии» |
Камень вертикальный БВС: 600х200х90, цвет - желтая | поддон - 68 шт | 8704 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камень вертикальный БВС: 600х200х90, цвет - желтая | поддон - 64 шт | 9520 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камень вертикальный БВС: 600х200х90, цвет - желтая | шт. | 140 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камень вертикальный БВС: 600х200х90, цвет - желтая | шт. | 127 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камень вертикальный БВС: 600х200х90, цвет - зеленая | поддон - 68 шт | 7808 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камень вертикальный БВС: 600х200х90, цвет - зеленая | поддон - 64 шт | 8568 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камень вертикальный БВС: 600х200х90, цвет - зеленая | шт. | 126 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камень вертикальный БВС: 600х200х90, цвет - зеленая | шт. | 126 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камень вертикальный БВС: 600х200х90, цвет - зеленая | шт. | 124 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камень вертикальный БВС: 600х200х90, цвет - красная | поддон - 68 шт | 8000 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камень вертикальный БВС: 600х200х90, цвет - красная | поддон - 64 шт | 9384 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камень вертикальный БВС: 600х200х90, цвет - красная | шт. | 138 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камень вертикальный БВС: 600х200х90, цвет - красная | шт. | 138 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камень вертикальный БВС: 600х200х90, цвет - красная | шт. | 138 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камень вертикальный БВС: 600х200х90, цвет - красная | шт. | 138 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камень вертикальный БВС: 600х200х90, цвет - серая | поддон - 68 шт | 5568 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камень вертикальный БВС: 600х200х90, цвет - серая | поддон - 64 шт | 6120 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камень вертикальный БВС: 600х200х90, цвет - серая | ![]() |
шт. | 90 руб. | ООО «Услуги и Технологии» |
Камень вертикальный БВС: 600х200х90, цвет - серая | ![]() |
шт. | 90 руб. | ООО «Услуги и Технологии» |
Камень вертикальный БВС: 600х200х90, цвет - серая | ![]() |
шт. | 90 руб. | ООО «Услуги и Технологии» |
Камень вертикальный БВС: 600х200х90, цвет - серая | ![]() |
шт. | 90 руб. | ООО «Услуги и Технологии» |
Камень двойной керамический рифленый «Красный» ГОСТ 530-2007, (250*120*138), марка 125-150 | 224 шт | 12,30 руб. | ООО "Чешский кирпич" | |
Камень двойной керамический рифленый «Красный» пониженного качества (КПК), (250*120*138) | 224 шт | 11,50 руб. | ООО "Чешский кирпич" | |
Камень двойной керамический рифленый «Красный» ТУ 5741-001-59390048-2007, (250*120*138), марка 125-150 | 224 шт | 11,70 руб. | ООО "Чешский кирпич" | |
Камень керамический (250х120х140 мм.), КПК. В упаковке 224 шт. | шт. | 12,48 руб. от 100 поддонов | ООО «Белкерамика» | |
Камень керамический (250х120х140 мм.), КПК. В упаковке 224 шт. | шт. | 13 руб. | ООО «Белкерамика» | |
Камень керамический (250х120х140 мм.), марка 150, ГОСТ-530-2007, рядовой. В упаковке 224 шт. | шт. | 13,44 руб. от 100 поддонов | ООО «Белкерамика» | |
Камень керамический (250х120х140 мм.), марка 150, ГОСТ-530-2007, рядовой. В упаковке 224 шт. | шт. | 14 руб. | ООО «Белкерамика» | |
Камень силикатный лицевой пустотелый (250*120*138) пакетированный М-150 ГОСТ 379-95 (без стоимости поддона) | поддон 420 шт/ камень | 5725,21/ 13,63 руб. | ОАО Стройматериалы | |
Камни накрывные 7 НР: 592х160х100, цвет - желтая | шт. | 155 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камни накрывные 7 НР: 592х160х100, цвет - желтая | поддон - 90 шт | 13950 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камни накрывные 7 НР: 592х160х100, цвет - зеленая | шт. | 137 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камни накрывные 7 НР: 592х160х100, цвет - зеленая | поддон - 90 шт | 12330 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камни накрывные 7 НР: 592х160х100, цвет - красная | шт. | 153 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камни накрывные 7 НР: 592х160х100, цвет - красная | поддон - 90 шт | 13770 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камни накрывные 7 НР: 592х160х100, цвет - серая | ![]() |
шт. | 129 руб. | ООО «Услуги и Технологии» |
Камни накрывные 7 НР: 592х160х100, цвет - серая | поддон - 90 шт | 11610 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камни накрывные 7 НР:547х160х100, R=1000, цвет - желтая | шт. | 155 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камни накрывные 7 НР:547х160х100, R=1000, цвет - желтая | поддон - 90 шт | 13950 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камни накрывные 7 НР:547х160х100, R=1000, цвет - зеленая | шт. | 137 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камни накрывные 7 НР:547х160х100, R=1000, цвет - зеленая | поддон - 90 шт | 12330 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камни накрывные 7 НР:547х160х100, R=1000, цвет - красная | шт. | 153 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камни накрывные 7 НР:547х160х100, R=1000, цвет - красная | поддон - 90 шт | 13770 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камни накрывные 7 НР:547х160х100, R=1000, цвет - серая | ![]() |
шт. | 129 руб. | ООО «Услуги и Технологии» |
Камни накрывные 7 НР:547х160х100, R=1000, цвет - серая | поддон - 90 шт | 11610 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камни накрывные 7 НРП: 600х160х100, цвет - желтая | шт. | 155 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камни накрывные 7 НРП: 600х160х100, цвет - желтая | поддон - 80 шт | 12400 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камни накрывные 7 НРП: 600х160х100, цвет - зеленая | шт. | 137руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камни накрывные 7 НРП: 600х160х100, цвет - зеленая | поддон - 80 шт | 10960 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камни накрывные 7 НРП: 600х160х100, цвет - красная | шт. | 153 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камни накрывные 7 НРП: 600х160х100, цвет - красная | поддон - 80 шт | 12240 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
Камни накрывные 7 НРП: 600х160х100, цвет - серая | ![]() |
шт. | 129 руб. | ООО «Услуги и Технологии» |
Камни накрывные 7 НРП: 600х160х100, цвет - серая | поддон - 80 шт | 10320 руб. | ООО «Услуги и Технологии» | |
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ПОЯСА СПКБ-1 | 0,16 тн | 1838,57 руб | Белгородстройдеталь ОАО | |
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ПОЯСА СПКБ-2 | 0,19 тн | 2076,23 руб | Белгородстройдеталь ОАО | |
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ПОЯСА СПКБ-3 | 0,23 тн | 2572,67 руб | Белгородстройдеталь ОАО | |
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ПОЯСА СПКБ-4 | 0,16 тн | 1757,87 руб | Белгородстройдеталь ОАО | |
Кирпич керамический "Евро" цвет красный (250х85х65), марка 125-150, ГОСТ-530-2007, лицевой. В упаковке 660 шт. | шт. | 7,9 руб. | ООО «Белкерамика» | |
Кирпич керамический "Евро" цвет красный (250х85х65), марка 125-150, ГОСТ-530-2007, рядовой. В упаковке 660 шт. | шт. | 7,58 руб. от 100 поддонов | ООО «Белкерамика» | |
Кирпич керамический полнотелый одинарный красный (фундаментный) ГОСТ 530-2007, (250*120*65), марка 100 | валом | 6,80 руб. | ООО "Чешский кирпич" | |
Кирпич керамический пустотелый одинарный лицевой «Красный» ГОСТ 530-2007, (250*120*65), марка 125-150 | 480 шт | 8,00 руб. | ООО "Чешский кирпич" | |
Кирпич керамический пустотелый одинарный лицевой «Слоновая кость» (250*120*65), марка 150-175 | 480 шт | 11,90 руб. | ООО "Чешский кирпич" | |
Кирпич керамический пустотелый одинарный лицевой «Солома» ГОСТ 530-2007, (250*120*65), марка 150-175 | 480 шт | 10,90 руб. | ООО "Чешский кирпич" | |
Кирпич керамический пустотелый одинарный фасонный (250х120х65 мм.), марка 125-150, ГОСТ-530-2007, лицевой. В упаковке 480 шт. | шт. | 10,08 руб. от 100 поддонов | ООО «Белкерамика» | |
Кирпич керамический пустотелый одинарный фасонный (250х120х65 мм.), марка 125-150, ГОСТ-530-2007, лицевой. В упаковке 480 шт. | шт. | 10,5 руб. | ООО «Белкерамика» | |
Кирпич керамический пустотелый одинарный фасонный (250х120х65 мм.), марка 125-150, ГОСТ-530-2007, рядовой. В упаковке 480 шт. | шт. | 8,64 руб. от 100 поддонов | ООО «Белкерамика» | |
Кирпич керамический пустотелый одинарный фасонный (250х120х65 мм.), марка 125-150, ГОСТ-530-2007, рядовой. В упаковке 480 шт. | шт. | 9 руб. | ООО «Белкерамика» | |
Кирпич керамический пустотелый одинарный цвет «абрикос», «беж», «кремовый» (250х120х65 мм.), марка 125-150, ГОСТ-530-2007, лицевой. В упаковке 480 шт. | шт. | 12,96 руб. от 100 поддонов | ООО «Белкерамика» | |
Кирпич керамический пустотелый одинарный цвет «абрикос», «беж», «кремовый» (250х120х65 мм.), марка 125-150, ГОСТ-530-2007, лицевой. В упаковке 480 шт. | шт. | 13,5 руб. | ООО «Белкерамика» | |
Кирпич керамический пустотелый одинарный цвет «абрикос», «беж», «кремовый» (250х120х65 мм.), марка 125-150, ГОСТ-530-2007, рядовой. В упаковке 480 шт. | шт. | 11,04 руб. от 100 поддонов | ООО «Белкерамика» | |
Кирпич керамический пустотелый одинарный цвет «абрикос», «беж», «кремовый» (250х120х65 мм.), марка 125-150, ГОСТ-530-2007, рядовой. В упаковке 480 шт. | шт. | 11,5 руб. | ООО «Белкерамика» | |
Кирпич керамический пустотелый одинарный цвет «красный» (250х120х65 мм.), марка 125-150, ГОСТ-530-2007, лицевой. В упаковке 480 шт. | шт. | 10,2 руб. | ООО «Белкерамика» | |
Кирпич керамический пустотелый одинарный цвет «красный» (250х120х65 мм.), марка 125-150, ГОСТ-530-2007, лицевой. В упаковке 480 шт. | шт. | 9,8 руб. от 100 поддонов | ООО «Белкерамика» | |
Кирпич керамический пустотелый одинарный цвет «красный» (250х120х65 мм.), марка 125-150, ГОСТ-530-2007, рядовой. В упаковке 480 шт. | шт. | 8,9 руб. | ООО «Белкерамика» | |
Кирпич керамический пустотелый одинарный цвет «красный» (250х120х65 мм.), марка 125-150, ГОСТ-530-2007, рядовой. В упаковке 480 шт. | шт. | 8,54 руб. от 100 поддонов | ООО «Белкерамика» | |
Кирпич керамический пустотелый одинарный цвет «красный» (250х120х65 мм.), марка 125-150, КПК. В упаковке 480 шт. | шт. | 7,5 руб. | ООО «Белкерамика» | |
Кирпич керамический пустотелый одинарный цвет «красный» (250х120х65 мм.), марка 125-150, КПК. В упаковке 480 шт. | шт. | 7,2 руб. от 100 поддонов | ООО «Белкерамика» | |
Кирпич керамический пустотелый одинарный цвет «слоновая кость» (250х120х65 мм.), марка 175, ГОСТ-530-2007, рядовой. В упаковке 480 шт. | шт. | 8,64 руб. от 100 поддонов | ООО «Белкерамика» | |
Кирпич керамический пустотелый одинарный цвет «слоновая кость» (250х120х65 мм.), марка 175, ГОСТ-530-2007, рядовой. В упаковке 480 шт. | шт. | 9 руб. | ООО «Белкерамика» | |
Кирпич керамический пустотелый утолщенный цвет «абрикос», «беж», «кремовый» (250х120х88), марка 125-150, ГОСТ-530-2007, лицевой. В упаковке 352 шт. | шт. | 15,84 руб. от 100 поддонов | ООО «Белкерамика» | |
Кирпич керамический пустотелый утолщенный цвет «абрикос», «беж», «кремовый» (250х120х88), марка 125-150, ГОСТ-530-2007, лицевой. В упаковке 352 шт. | шт. | 16,5 руб. | ООО «Белкерамика» | |
Кирпич керамический пустотелый утолщенный цвет «абрикос», «беж», «кремовый» (250х120х88), марка 125-150, ГОСТ-530-2007, рядовой. В упаковке 352 шт. | шт. | 13,92 руб. от 100 поддонов | ООО «Белкерамика» | |
Кирпич керамический пустотелый утолщенный цвет «абрикос», «беж», «кремовый» (250х120х88), марка 125-150, ГОСТ-530-2007, рядовой. В упаковке 352 шт. | шт. | 14,5 руб. | ООО «Белкерамика» | |
Кирпич керамический пустотелый утолщенный цвет «солома» (250х120х88), марка 150-175-200, ГОСТ-530-2007, лицевой. В упаковке 352 шт. | шт. | 17,3 руб. от 100 поддонов | ООО «Белкерамика» | |
Кирпич керамический пустотелый утолщенный цвет «солома» (250х120х88), марка 150-175-200, ГОСТ-530-2007, лицевой. В упаковке 352 шт. | шт. | 18 руб. | ООО «Белкерамика» | |
Кирпич керамический пустотелый утолщенный цвет «солома» (250х120х88), марка 150-175-200, ГОСТ-530-2007, рядовой. В упаковке 352 шт. | шт. | 15,84 руб. от 100 поддонов | ООО «Белкерамика» | |
Кирпич керамический пустотелый утолщенный цвет «солома» (250х120х88), марка 150-175-200, ГОСТ-530-2007, рядовой. В упаковке 352 шт. | шт. | 16,5 руб. | ООО «Белкерамика» | |
Кирпич керамический пустотелый утолщенный фасонный (250х120х88 мм.), марка 125-150, ГОСТ-530-2007, лицевой. В упаковке 352 шт. | шт. | 12,77 руб. от 100 поддонов | ООО «Белкерамика» | |
Кирпич керамический пустотелый утолщенный фасонный (250х120х88 мм.), марка 125-150, ГОСТ-530-2007, лицевой. В упаковке 352 шт. | шт. | 13,3 руб. | ООО «Белкерамика» | |
Кирпич керамический пустотелый утолщенный фасонный (250х120х88 мм.), марка 125-150, ГОСТ-530-2007, рядовой. В упаковке 352 шт. | шт. | 11,33 руб. от 100 поддонов | ООО «Белкерамика» | |
Кирпич керамический пустотелый утолщенный фасонный (250х120х88 мм.), марка 125-150, ГОСТ-530-2007, рядовой. В упаковке 352 шт. | шт. | 11,8 руб. | ООО «Белкерамика» | |
Кирпич керамический пустотелый утолщенный цвет «красный» (250х120х88 мм.), марка 125-150, ГОСТ-530-2007, лицевой. В упаковке 352 шт. | шт. | 12,48 руб. от 100 поддонов | ООО «Белкерамика» | |
