Каталог товаров
- Авто
- Аксессуары, услуги для дома
- Бытовая и промышленная химия
- Бытовая техника
- Гостиницы, санатории, базы отдыха, бани, сауны
- Животные. Ветеринария
- Дизайн, флористика, цветы
- Инструмент
- Канцтовары, книги
- Кафе, бары, рестораны
- Компьютеры, оргтехника, аксессуары
- Косметика, парфюмерия
- Косметология, салоны красоты
- Мебель
- Медицина
- Металлопрокат
- Модельные агентства
- Музыкальные инструменты
- Недвижимость
- Обучение, образование
- Оборудование
- Одежда, обувь, галантерея
- Праздничные, свадебные агентства
- Программное обеспечение
- Продукты питания
- Промышленные товары
- Реклама и полиграфия
- Сельское хозяйство
- Системы связи, безопасности
- Спорт, туризм, рыбалка
- Строительство
- Текстиль
- Таможенные услуги, грузоперевозки
- Товары для детей
- Товары для здоровья, красоты и долголетия
- Финансирование, страхование, аудит
- Химические реактивы и оборудование
- Экспертиза, оценка, экологическое проектирование
- Электрооборудование
- Юридические услуги
Кредитование
Предприятия, разместившие товары / услуги |
|
|---|---|
| Европа РА, «Evropa» |
Сбербанк России |
| Товар/услуга | Ед. изм. | Цена | Фирма | |
|---|---|---|---|---|
| Сортировать данные: По алфавиту | По цене | По предприятию | ||
Автокредит: Автокредит. Кредит на покупку новых или подержанных автомобилей, в том числе без подтверждения дохода и занятости первоначальный взнос От 15% ставка в рублях: 13—16,5% ставка в валюте: 10—13,5%До 5 лет | Сбербанк России | |||
Автокредит: Партнерские программы автокредитования. Совместные кредитные программы с ведущими автопроизводителями первоначальный взнос От 15% ставка в рублях: Часть процентных расходов компенсируется за счет предоставления скидки на стоимость автомо | Сбербанк России | |||
Потребительский кредит: без обеспечения. Кредит на любые цели без обеспечения. До 1 500 000 рублей /50 000 долларов США/38 000 Евро, 17—22% в рублях, 14%—19% в валюте. До 5 лет | Сбербанк России | |||
Потребительский кредит: Кредит физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство. Кредитование физических лиц на цели развития личного подсобного хозяйства. до 300 тыс. руб. - по кредитам, предоставленным на срок до 2-х лет; до 700 тыс. руб. - по | Сбербанк России | |||
Потребительский кредит: Образовательный кредит с государственным субсидированием. Кредит на оплату образовательных услуг с государственным субсидированием. Равна стоимости обучения. 5% (Процентная ставка по кредиту, уплачиваемая заёмщиком, при ставке | Сбербанк России | |||
Потребительский кредит: Образовательный кредит. Кредит на оплату образовательных услуг. Не более 90% стоимости обучения. 12% в рублях. До 11 лет | Сбербанк России | |||
Потребительский кредит: под залог объектов недвижимости. Кредит на любые потребительские цели под залог объекта недвижимости. до 10,0 млн. руб./355 000 долл. США; до 250 000 ЕВРО но не более 70% оценочной стоимости объекта недвижимости, оформляемого | Сбербанк России | |||
Потребительский кредит: под поручительство физических лиц. Кредит на любые цели под поручительство физических лиц. До 3 000 000 рублей/100 000 долларов США/76 000 Евро. 15,5—21% в рублях, 12,5%—18% в валюте. До 5 лет | Сбербанк России | |||
Субсидирование процентной ставки (только для целевых сделок) | договорная | Европа РА, «Evropa» | ||
Услуги по обслуживанию кредитных сделок: Абонентская плата ежемесячно | договорная | Европа РА, «Evropa» | ||
Услуги по обслуживанию кредитных сделок: для юридических лиц | Европа РА, «Evropa» | |||
Услуги по сопровождению кредитных сделок для физических лиц: Ипотечное кредитование - разовая выплата | договорная | Европа РА, «Evropa» | ||
Услуги по сопровождению кредитных сделок для физических лиц: Консультационные услуги - разовая выплата | 500 руб. | Европа РА, «Evropa» | ||
Услуги по сопровождению кредитных сделок для физических лиц: Потребительские кредиты до 700 000 руб - разовая выплата | 5% | Европа РА, «Evropa» | ||
Услуги по сопровождению кредитных сделок: для юридических лиц | Европа РА, «Evropa» | |||
Услуги по сопровождению кредитных сделок: Подбор банка - разовая выплата | от 1000 руб. | Европа РА, «Evropa» | ||
Услуги по сопровождению кредитных сделок: Полное сопровождение кредитной сделки до 500 000 - разовая выплата | 5% | Европа РА, «Evropa» | ||
Услуги по сопровождению кредитных сделок: Полное сопровождение кредитной сделки от 1 000 000 до 5 000 000 - разовая выплата | 4% | Европа РА, «Evropa» | ||
Услуги по сопровождению кредитных сделок: Полное сопровождение кредитной сделки от 5 000 000 и выше - разовая выплата | договорная | Европа РА, «Evropa» | ||
Услуги по сопровождению кредитных сделок: Полное сопровождение кредитной сделки от 500 000 до 1 000 000 - разовая выплата | 4,50% | Европа РА, «Evropa» | ||
Услуги по сопровождению кредитных сделок: Составление бизнес-плана - разовая выплата | от 5000 руб. | Европа РА, «Evropa» |

